Mesin Pengupas Kulit Biji Jarak
Pengering Box
Pengukuran Kadar Air
Pencuci Biji jarak
Mesin Penyaring Minyak
Alat Ukur Kadar Air
Press Biji Jarak
Press Biji Jarak + Filter Minyak
Panjang | : 1200 mm |
Lebar | : 700 mm |
Tinggi | : 1300 mm |
Kapasitas | : 300-400 Kg/Jam |
Penggerak | : Engine 5, 5 PK |
Pengering Box
Panjang | : 6000 mm |
Lebar | : 2000 mm |
Tinggi | : 1000 mm |
Kapasitas | : 3000 Kg/proses |
Pemanas | : Kompor/Burner |
Penggerak | : Diesel 7-8 PK |
BBM | : solar |
Pengukuran Kadar Air
baterai | : 6 x 1,5 V type AA |
Skala meter | : 0 – 20% |
Panjang | : 14,2 cm |
Lebar | : 13,5 cm |
Tinggi | : 8,5 cm |
Berat | : 830 g |
Pencuci Biji jarak
Panjang | : 1700 mm |
Lebar | : 800 mm |
Tinggi | : 1250 mm |
Kapasitas | : 500 kg/ jam |
Penggerak | : E. Motor 2 Hp |
Mesin Penyaring Minyak
Panjang | : 1000 mm |
Lebar | : 600 mm |
Tinggi | : 1100 mm |
Kapasitas | : 100 Kg/jam |
Penggerak | : E.Motor 1 HP |
Alat Ukur Kadar Air
Panjang | : 165 mm |
Lebar | : 62 mm |
Tinggi | : 26 mm |
Display | : LCD display |
PC interface | : RS232C |
Range content | : 7-30 % |
Press Biji Jarak
Panjang | : 1700 mm |
Lebar | : 600 mm |
Tinggi | : 1130 mm |
Kapasitas | : 200 kg/ jam |
Belum termasuk Penggerak | |
Kapasitas lain | : 50, 100, 250, 400, 600 Kg |
Press Biji Jarak + Filter Minyak
Panjang | : 1600 mm |
Lebar | : 1100 mm |
Tinggi | : 1200 mm |
Kapasitas | : 100-160 kg/ jam |
Berat | : 300 Kg |
Daya | : 7500 W, 3 Ph |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar